图们铁路口岸收费
作者:
来源:
发布时间:2018-10-27
图们铁路口岸进出口环节收费项目情况表 |
|
|
序号 | 收费主体 | 收费项目 | 单位/价格(元) |
|
1 | 货代公司 | 铅封费(陆港公司收取) | 无 |
|
2 | 改单费(货代公司收取) | 无 |
|
3 |
| 查验作业费 | 无 |
|
4 | 转栈费 | 无 |
|
5 | 堆场/放箱公司 | 回空费 | 20英尺45元,40英尺90元 |
|
6 | 拼箱费 | 无 |
|
7 | 集装箱维护费 | 无此业务 |
|
8 | 提箱费 | (装卸综合作业费)20英尺195元,40英尺292.5元 |
|
9 | 押车费 | 无 |
|
10 | 整车掏箱费 | 20英尺180元,40英尺300元 |
|
11 | 整车转场费 | 无 |
|
12 | 整车符合性整改费 | 无 |
|
13 | 跨境直购分拣费 | 无 |
|
14 | 人工加固或解固费 | (含在装卸综合作业费中) |
|
15 | 综合服务费 | 无 |
|
16 | 报关代理 | 报关代理费 | 500元每车 |
|
17 | 熏蒸、消毒代理服务费 | 80元每车 |
|
18 | 代办担保证明 | 无此业务 |
|
19 | 箱单发票等单证制作费 | 不收费 |
|
20 | 办保 | 无此业务 |
|
21 | 延保 | 无此业务 |
|
22 | 消毒熏蒸企业 | 消毒费 | 夏季80元每车,冬季90元每车 |
|
23 | 熏蒸费 | 无此业务 |
|
24 | 理货公司 | 理货费 | 100元每车 |
|
25 | 铁路 | 集装箱延期使用费 | 20英尺每天10元,40英尺每天20元 |
|
26 |
| 集装箱清扫费 | 1吨1元,20英尺5元,40英尺10元 |
|
备注:收费主体和收费项目,可根据具体情况增减。不涉及的收费项目填无。 |
|