珲春铁路口岸收费
作者:
来源:
发布时间:2018-10-27
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 备 注 |
1 | 东北亚铁路 (联运) | 边境线-珲春南运费 | 0.33元 | 吨*8公里 |
|
|
运输合同印花税 | 0.5‰ | 运输合同价格 |
|
|
换装费 | 16元 | 吨 |
|
|
清扫费 | 10元 | 车皮 |
|
|
验关费 | 33元 | 车皮 |
|
|
道口费 | 0.4元 | 吨 |
|
|
2. | 长吉图 (联运) | 代理费(窗口) | 5元 | 吨 |
|
|
代理费(货代) | 2元 | 吨 |
|
|
珲春南---图们 | 0.275元 | 吨*73公里 |
|
|
3. | 东北亚铁路 (落地) | 边境线-珲春南运费 | 0.33元 | 吨*8公里 |
|
|
运输合同印花税 | 0.5‰ | 运输合同价格 |
|
|
装卸费 | 8元 | 吨 |
|
|
清扫费 | 14元 | 车皮 |
|
|
验关费 | 33元 | 车皮 |
|
|
道口费 | 0.4元 | 吨 |
|
|
仓储费 | 2.5元 | 吨 |
|
|
落地装车费 | 8元 | 吨 |
|
|
4. | 长吉图 (落地) | 代理费 | 10元 | 吨 |
|
|
|
|
|
|
|
5. | 海关中检公司 | 境外预检费 | 1元 | 吨 |
|
|
| 长吉图 | 报关单录入费 | 22元 | 运单 |
| 煤炭 |
舱单录入费 | 27元 | 车皮 |
| 煤炭 |