图们公路口岸收费
作者:
来源:
发布时间:2018-10-27
图们公路口岸进出口环节收费项目情况表 |
|
|
序号 | 收费主体 | 收费项目 | 单位/价格(元) |
|
1 | 运输公司 | 车辆过夜费 | 300 |
|
2 | 舱单申报费 | 40 |
|
3 | 监管场所经营企业 | 场地使用费 | 无 |
|
4 | 车辆过夜费 | 无 |
|
5 | 停车费 | 无 |
|
6 | 保管费 | 无 |
|
7 | 加班费 | 无 |
|
8 | 过磅费 | 无 |
|
9 | 掏箱费 | 无 |
|
10 | 货物出入境代理服务费 | 无 |
|
11 | 货物出入境运输代理服务费 | 无 |
|
12 | 运输车輛驾驶员资质审核劳务费 | 无 |
|
13 | 装卸费 | 无 |
|
14 | 口岸装卸企业 | 查验(检验检疫)装卸费 | 无 |
|
15 | 口岸服务公司 | 口岸设施维护费 | 无 |
|
16 | 停车费 | 无 |
|
17 | 仓库企业 | 仓储费 | 库内5元每天每吨,库外2.5元每天每吨 |
|
18 | 移位费 | 12元每吨,人工15元每人 |
|
19 | 报关公司 | 报关费 | 无 |
|
20 | 海关查验代理费 | 无 |
|
21 | 报检费 | 无 |
|
22 | 开单费 | 无 |
|
23 | 代理数据录入传输费 | 无 |
|
24 | 检疫处理公司 | 汽车轮胎消毒 | 1.8元每车 |
|
25 | 汽车消毒 | 18元每车(8吨以上36元) |
|
26 | 集装箱消毒 | 无 |
|
27 | 熏蒸处理 | 无 |
|
28 | 其他 | 无 |
|
备注:收费主体和收费项目,可根据具体情况增减。不涉及的收费项目填无。 |
|